2012年3月28日水曜日
2012年3月26日月曜日
2012年3月24日土曜日
102SHの裏側
SHARP 102SH
防水なのでUSBのキャップすらあまり外さないで欲しいという機種。
(購入時に防水がきかなくなるかもしれないので、あまり開閉しないでくださいと言われた>USB蓋)
ただ。充電はクレードルでしているので特に問題ない。
SDカードが内臓されているのだが、その内臓先が裏蓋を外し、電池を外さないと出せない場所。
この位置は何とも言えないが(購入時不便そうだと思ったものの、案外、そんなに不便でもなかった)
まぁ、どうにもならずにここになったのだろうw。
購入時はクラス4のSDカードがささっているのだが、途中でクラス10に変更してみたものの、
SD側の画像を探すときの速度はあまり変化なかった。
この機種は本体側のメモリも多いほうらしく、余裕がある。
(知人のエクスペリアはすぐにメモリーオーバーすると文句を言っていたのを思い出す。
しかも、、、メールくらいで、、、っとこぼしていた。)
docomoのSH-01Dとコンパチ。
そちらのほうが先に発売されていたので、102SHが発売された当時は01Dで検索したものだw。
2012年3月20日火曜日
千葉沖地震めも3/14~19
2012年3月20日(火) 5時7分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月19日(月) 16時54分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月19日(月) 6時3分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 7時28分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 6時42分 千葉県東方沖 M4.1 震度3
2012年3月18日(日) 1時40分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月17日(土) 20時2分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月17日(土) 18時11分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月17日(土) 14時12分 千葉県東方沖 M4.3 震度2
2012年3月17日(土) 14時5分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月17日(土) 8時39分 千葉県東方沖 M3.8 震度2
2012年3月17日(土) 8時18分 千葉県東方沖 M4.4 震度2
2012年3月16日(金) 17時53分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月16日(金) 17時39分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 10時38分 千葉県東方沖 M3.7 震度2
2012年3月16日(金) 10時27分 千葉県東方沖 M3.6 震度2
2012年3月16日(金) 5時49分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月16日(金) 3時31分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月16日(金) 0時37分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 0時7分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 21時59分 千葉県東方沖 M2.7 震度1
2012年3月15日(木) 19時42分 千葉県南東沖 M3.8 震度1
2012年3月15日(木) 12時50分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月15日(木) 11時57分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 10時56分 千葉県東方沖 M3.3 震度1
2012年3月15日(木) 9時25分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 8時45分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月15日(木) 7時11分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月15日(木) 2時10分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時52分 千葉県東方沖 M4.0 震度2
2012年3月15日(木) 1時39分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時31分 千葉県東方沖 M2.9 震度1
2012年3月15日(木) 0時23分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 23時32分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 22時52分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 22時29分 千葉県東方沖 M4.5 震度3
2012年3月14日(水) 22時25分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 21時59分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時58分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 21時40分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時29分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 21時27分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時25分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時16分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時5分 千葉県東方沖 M6.1 震度5強
千葉県の銚子あたりまでフィリピンプレートが入り込んでいるらしい。
房総沖の大地震と千葉沖の地震は区別されるとされているが、、、
どちらも怖いものだ。
このあたりはプレートが4重構造になっているらしく、予測しにくいらしい。
2012年3月19日(月) 16時54分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月19日(月) 6時3分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 7時28分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 6時42分 千葉県東方沖 M4.1 震度3
2012年3月18日(日) 1時40分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月17日(土) 20時2分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月17日(土) 18時11分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月17日(土) 14時12分 千葉県東方沖 M4.3 震度2
2012年3月17日(土) 14時5分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月17日(土) 8時39分 千葉県東方沖 M3.8 震度2
2012年3月17日(土) 8時18分 千葉県東方沖 M4.4 震度2
2012年3月16日(金) 17時53分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月16日(金) 17時39分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 10時38分 千葉県東方沖 M3.7 震度2
2012年3月16日(金) 10時27分 千葉県東方沖 M3.6 震度2
2012年3月16日(金) 5時49分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月16日(金) 3時31分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月16日(金) 0時37分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 0時7分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 21時59分 千葉県東方沖 M2.7 震度1
2012年3月15日(木) 19時42分 千葉県南東沖 M3.8 震度1
2012年3月15日(木) 12時50分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月15日(木) 11時57分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 10時56分 千葉県東方沖 M3.3 震度1
2012年3月15日(木) 9時25分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 8時45分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月15日(木) 7時11分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月15日(木) 2時10分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時52分 千葉県東方沖 M4.0 震度2
2012年3月15日(木) 1時39分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時31分 千葉県東方沖 M2.9 震度1
2012年3月15日(木) 0時23分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 23時32分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 22時52分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 22時29分 千葉県東方沖 M4.5 震度3
2012年3月14日(水) 22時25分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 21時59分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時58分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 21時40分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時29分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 21時27分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時25分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時16分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時5分 千葉県東方沖 M6.1 震度5強
千葉県の銚子あたりまでフィリピンプレートが入り込んでいるらしい。
房総沖の大地震と千葉沖の地震は区別されるとされているが、、、
どちらも怖いものだ。
このあたりはプレートが4重構造になっているらしく、予測しにくいらしい。
2012年3月14日水曜日
千葉沖地震
本日21時頃、千葉、茨城沖での震度5強地震があったようで、、、
(移動中にゆれていたのでかなりの揺れだったように思う)
ついつい去年の大震災2日前のことを思い出す。
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 三陸沖 M7.2 震度5弱
この地震があったとき、、、物凄い嫌な感じがしていた。
そして、その2日後にあの大震災だった。
千葉沖の大地震については専門家も示唆しており、
去年の11月に気象庁が珍しく千葉沖での地震警報なるものを発令した。
地球規模のことからすれば、4ヶ月くらいのラグは大した差ではないだろう。
チリの大地震のあとも丁度1年後くらいに大地震がきていた。
まさに、、、今日の地震の2日後が怖い。
金曜の夜は早く帰りたいものだ。
(移動中にゆれていたのでかなりの揺れだったように思う)
ついつい去年の大震災2日前のことを思い出す。
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 三陸沖 M7.2 震度5弱
この地震があったとき、、、物凄い嫌な感じがしていた。
そして、その2日後にあの大震災だった。
千葉沖の大地震については専門家も示唆しており、
去年の11月に気象庁が珍しく千葉沖での地震警報なるものを発令した。
地球規模のことからすれば、4ヶ月くらいのラグは大した差ではないだろう。
チリの大地震のあとも丁度1年後くらいに大地震がきていた。
まさに、、、今日の地震の2日後が怖い。
金曜の夜は早く帰りたいものだ。
2012年3月9日金曜日
登録:
投稿 (Atom)