2012年3月20日(火) 5時7分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月19日(月) 16時54分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月19日(月) 6時3分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 7時28分 千葉県東方沖 M3.2 震度2
2012年3月18日(日) 6時42分 千葉県東方沖 M4.1 震度3
2012年3月18日(日) 1時40分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月17日(土) 20時2分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月17日(土) 18時11分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月17日(土) 14時12分 千葉県東方沖 M4.3 震度2
2012年3月17日(土) 14時5分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月17日(土) 8時39分 千葉県東方沖 M3.8 震度2
2012年3月17日(土) 8時18分 千葉県東方沖 M4.4 震度2
2012年3月16日(金) 17時53分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月16日(金) 17時39分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 10時38分 千葉県東方沖 M3.7 震度2
2012年3月16日(金) 10時27分 千葉県東方沖 M3.6 震度2
2012年3月16日(金) 5時49分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月16日(金) 3時31分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月16日(金) 0時37分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月16日(金) 0時7分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 21時59分 千葉県東方沖 M2.7 震度1
2012年3月15日(木) 19時42分 千葉県南東沖 M3.8 震度1
2012年3月15日(木) 12時50分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月15日(木) 11時57分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 10時56分 千葉県東方沖 M3.3 震度1
2012年3月15日(木) 9時25分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月15日(木) 8時45分 千葉県東方沖 M3.0 震度1
2012年3月15日(木) 7時11分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月15日(木) 2時10分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時52分 千葉県東方沖 M4.0 震度2
2012年3月15日(木) 1時39分 千葉県東方沖 M3.5 震度1
2012年3月15日(木) 1時31分 千葉県東方沖 M2.9 震度1
2012年3月15日(木) 0時23分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 23時32分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 22時52分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 22時29分 千葉県東方沖 M4.5 震度3
2012年3月14日(水) 22時25分 千葉県東方沖 M3.4 震度1
2012年3月14日(水) 21時59分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時58分 千葉県東方沖 M3.2 震度1
2012年3月14日(水) 21時40分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時29分 千葉県東方沖 M3.6 震度1
2012年3月14日(水) 21時27分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時25分 千葉県東方沖 M3.7 震度1
2012年3月14日(水) 21時16分 千葉県東方沖 M3.1 震度1
2012年3月14日(水) 21時5分 千葉県東方沖 M6.1 震度5強
千葉県の銚子あたりまでフィリピンプレートが入り込んでいるらしい。
房総沖の大地震と千葉沖の地震は区別されるとされているが、、、
どちらも怖いものだ。
このあたりはプレートが4重構造になっているらしく、予測しにくいらしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿