MAXパラメータ(覚醒なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | cost | Lv | 攻撃力 | 防御力 | HP | 攻+防 | 攻+防+HP | |||||||||||||||||||||||||||
LE++ | 司馬懿 | 男 | 1008 | 100 | 18827 | 15944 | 34755 | 【遠距離】 | 衝弓車 | 緑色 | 34771 | 69526 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | ほうとく | 男 | 987 | 100 | 19077 | 15755 | 34507 | 【遠距離】 | 重装弓兵 | 緑色 | 34832 | 69339 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 黄祖 | 男 | 927 | 100 | 18978 | 15544 | 34555 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 34522 | 69077 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 成公英 | 男 | 939 | 100 | 18827 | 15644 | 34605 | 【近距離】 | 衝弓車 | 緑色 | 34471 | 69076 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 太史慈 | 女 | 978 | 100 | 19440 | 14712 | 34665 | 【近距離】 | 特殊(虎) | 紫色 | 34152 | 68817 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 孫堅 | 女 | 924 | 100 | 19450 | 14697 | 34650 | 【近距離】 | 特殊(虎) | 紫色 | 34147 | 68797 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 孫策 | 女 | 885 | 28 | 100 | 18727 | 15794 | 34224 | 【遠距離】 | 衝弓車 | 緑色 | 34521 | 68745 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 太史慈 | 男 | 888 | 28 | 100 | 19196 | 14951 | 34551 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 34147 | 68698 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 蹴鞠型くずきり | 女 | 906 | 28 | 100 | 17550 | 15958 | 34751 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 33508 | 68259 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 王朗 | 女 | 846 | 27 | 100 | 17600 | 15608 | 34200 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 33208 | 67408 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 趙雲 | 女 | 789 | 28 | 100 | 19204 | 14004 | 34007 | 【近距離】 | 騎馬(剣) | 黄色 | 33208 | 67215 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 馬騰 | 女 | 825 | 27 | 100 | 18801 | 14407 | 33852 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 33208 | 67060 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 関銀屏 | 女 | 813 | 29 | 100 | 17953 | 14501 | 34506 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 32454 | 66960 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 孫権 | 女 | 663 | 27 | 100 | 18877 | 14966 | 32980 | 【遠距離】 | 重装弓兵 | 緑色 | 33843 | 66823 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 魯粛 | 男 | 783 | 28 | 100 | 19543 | 13106 | 34118 | 【近距離】 | 特殊 | 紫色 | 32649 | 66767 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 馬騰 | 男 | 723 | 28 | 100 | 19543 | 13237 | 33976 | 【近距離】 | 特殊 | 紫色 | 32780 | 66756 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 馬騰 | 男 | 423 | 28 | 100 | 19543 | 13237 | 33976 | 【近距離】 | 特殊(虎) | 紫色 | 32780 | 66756 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 周瑜 | 女 | 777 | 28 | 100 | 18930 | 13905 | 33808 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 32835 | 66643 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 董卓 | 男 | 753 | 28 | 100 | 18142 | 14097 | 34152 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 32239 | 66391 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 黄蓋 | 男 | 780 | 28 | 100 | 18031 | 14012 | 34092 | 【遠距離】 | 歩兵 | 赤色 | 32043 | 66135 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 袁紹 | 男 | 696 | 27 | 100 | 18192 | 13739 | 33724 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 31931 | 65655 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 南華老仙 | 男 | 975 | 100 | 19900 | 14923 | 29395 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 34823 | 64218 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 荀彧 | 女 | 1005 | 100 | 20001 | 14822 | 29245 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 34823 | 64068 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 関策 | 女 | 981 | 100 | 20198 | 14635 | 29157 | 【遠距離】 | 弓騎兵 | 黄色 | 34833 | 63990 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 関索 | 女 | 969 | 100 | 20198 | 14635 | 29157 | 【遠距離】 | 騎馬(弓) | 黄色 | 34833 | 63990 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 大喬 | 女 | 1014 | 100 | 20249 | 14576 | 29107 | 【遠距離】 | 弓 | 緑色 | 34825 | 63932 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 呂布 | 男 | 315 | 27 | 100 | 17911 | 13418 | 32542 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 31329 | 63871 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 小喬 | 女 | 1017 | 100 | 20323 | 14500 | 29008 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 34823 | 63831 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 呂布 | 女 | 618 | 27 | 100 | 17984 | 13378 | 32401 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 31362 | 63763 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 関羽 | 女 | 954 | 100 | 20053 | 14469 | 29205 | 【遠距離】 | 騎馬(投槍) | 黄色 | 34522 | 63727 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 黄忠 | 男 | 957 | 100 | 20139 | 14384 | 29153 | 【遠距離】 | 弓 | 緑色 | 34523 | 63676 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 全琮 | 男 | 882 | 28 | 100 | 19650 | 14484 | 29254 | 【遠距離】 | 特殊 | 紫色 | 34134 | 63388 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 関平 | 女 | 936 | 100 | 19826 | 14390 | 29155 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 34216 | 63371 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 呂蒙 | 女 | 822 | 27 | 100 | 19003 | 13502 | 29161 | 【遠距離】 | 弓兵 | 緑色 | 32505 | 61666 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 劉備 | 男 | 792 | 28 | 100 | 19502 | 13006 | 29109 | 【遠距離】 | 弓兵 | 緑色 | 32508 | 61617 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 甄皇后 | 女 | 858 | 28 | 100 | 19607 | 12903 | 29070 | 【遠距離】 | 弓兵 | 緑色 | 32510 | 61580 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 徐庶 | 女 | 759 | 28 | 100 | 19426 | 12951 | 29202 | 【遠距離】 | 弓兵 | 緑色 | 32377 | 61579 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 夏侯惇 | 男 | 505 | 27 | 100 | 17370 | 12846 | 30876 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 30216 | 61092 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 曹操 | 男 | 855 | 28 | 100 | 19302 | 13202 | 28552 | 【遠距離】 | 騎兵 | 黄色 | 32504 | 61056 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 小喬 | 女 | 828 | 28 | 100 | 19984 | 12500 | 28453 | 【遠距離】 | 特殊 | 紫色 | 32484 | 60937 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 献帝 | 795 | 28 | 100 | 19809 | 12609 | 28504 | 【遠距離】 | 歩兵 | 赤色 | 32418 | 60922 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 李儒 | 女 | 756 | 28 | 100 | 19627 | 12534 | 28620 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 32161 | 60781 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 諸葛孔明 | 女 | 702 | 28 | 100 | 19478 | 12353 | 28566 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 31831 | 60397 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 馬超 | 女 | 720 | 28 | 100 | 19272 | 12164 | 28155 | 【遠距離】 | 騎兵 | 黄色 | 31436 | 59591 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 司馬師 | 女 | 666 | 27 | 100 | 19224 | 12245 | 28030 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 31469 | 59499 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 華ダ | 女 | 990 | 90 | 14847 | 14377 | 30150 | 【近距離】 | 特殊(象) | 紫色 | 29224 | 59374 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 夏侯惇 | 女 | 639 | 27 | 100 | 19015 | 12152 | 28183 | 【遠距離】 | 特殊 | 紫色 | 31167 | 59350 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 徐庶(単福) | 男 | 705 | 27 | 100 | 18973 | 12152 | 28107 | 【遠距離】 | 弓兵 | 緑色 | 31125 | 59232 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 諸葛均 | 女 | 1011 | 90 | 14970 | 14203 | 30045 | 【近距離】 | 衝弓車 | 緑色 | 29173 | 59218 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 厳輿 | 男 | 996 | 90 | 15090 | 14103 | 29946 | 【近距離】 | 騎兵 | 黄色 | 29193 | 59139 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 司馬師 | 男 | 675 | 28 | 100 | 19291 | 12152 | 27690 | 【遠距離】 | 騎馬(弓) | 黄色 | 31443 | 59133 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 淳ウケイ | 男 | 1002 | 90 | 15141 | 14079 | 29896 | 【近距離】 | 騎馬 | 黄色 | 29220 | 59116 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 顔良 | 男 | 999 | 90 | 15241 | 13993 | 29746 | 【近距離】 | 歩兵(槍) | 赤色 | 29234 | 58980 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 司馬徽 | 男 | 948 | 90 | 15276 | 13749 | 29775 | 【近距離】 | 拳法家 | 赤色 | 29025 | 58800 | ||||||||||||||||||||||
LE++ | 陸遜 | 男 | 627 | 27 | 100 | 19006 | 12032 | 27538 | 【遠距離】 | 特殊 | 紫色 | 31038 | 58576 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 関平 | 女 | 729 | 26 | 90 | 16306 | 12180 | 29232 | 【近距離】 | 歩兵(槍) | 赤色 | 28486 | 57718 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 公孫サン | 女 | 651 | 27 | 100 | 18617 | 11859 | 27154 | 【遠距離】 | 騎兵 | 黄色 | 30476 | 57630 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 甘寧 | 男 | 552 | 27 | 100 | 18370 | 11550 | 26412 | 【遠距離】 | 弓 | 緑色 | 29920 | 56332 | |||||||||||||||||||||
LE++ | 黄忠 | 女 | 486 | 27 | 100 | 18398 | 11550 | 26109 | 【遠距離】 | 弓 | 緑色 | 29948 | 56057 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 金環三結 | 男 | 972 | 90 | 18576 | 10606 | 26106 | 【遠距離】 | 特殊(投石) | 紫色 | 29182 | 55288 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 呂伯奢 | 男 | 984 | 90 | 18252 | 10932 | 26085 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 29184 | 55269 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 虞翻 | 女 | 993 | 90 | 18700 | 10482 | 25981 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 29182 | 55163 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 劉琦 | 女 | 951 | 90 | 17376 | 11647 | 25980 | 【遠距離】 | 特殊(投石) | 紫色 | 29023 | 55003 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 袁紹 | 女 | 921 | 25 | 90 | 18451 | 10572 | 25930 | 【遠距離】 | 騎馬(弓) | 黄色 | 29023 | 54953 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 厳白虎 | 男 | 672 | 25 | 90 | 15970 | 10773 | 28044 | 【近距離】 | 特殊(虎) | 紫色 | 26743 | 54787 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 孫尚香 | 女 | 687 | 25 | 90 | 15534 | 11578 | 27184 | 【近距離】 | 歩兵(槍) | 赤色 | 27112 | 54296 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 関平 | 男 | 660 | 25 | 90 | 15292 | 11340 | 26712 | 【近距離】 | 騎馬(剣) | 黄色 | 26632 | 53344 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 司馬懿 | 女 | 714 | 25 | 90 | 16563 | 11158 | 25257 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 27721 | 52978 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 李カク | 男 | 768 | 25 | 90 | 16200 | 11373 | 25282 | 【遠距離】 | 騎兵 | 黄色 | 27573 | 52855 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 周瑜 | 男 | 642 | 25 | 90 | 16135 | 9916 | 22636 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 26051 | 48687 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 関羽 | 女 | 243 | 24 | 90 | 14085 | 10290 | 24048 | 【近距離】 | 騎馬(剣) | 黄色 | 24375 | 48423 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 張梁 | 女 | 648 | 25 | 90 | 16105 | 10080 | 22155 | 【遠距離】 | 弓 | 緑色 | 26185 | 48340 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 孔融 | 女 | 678 | 25 | 90 | 15472 | 9742 | 20880 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 25214 | 46094 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 魏延 | 女 | 519 | 24 | 90 | 15348 | 9600 | 20884 | 【遠距離】 | 騎馬(弓) | 黄色 | 24948 | 45832 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 賈ク | 女 | 711 | 25 | 90 | 15238 | 9246 | 20520 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 24484 | 45004 | |||||||||||||||||||||
SR++ | 花鬘 | 女 | 933 | 90 | 12876 | 10830 | 20949 | 【近距離】 | 特殊(虎) | 紫色 | 23706 | 44655 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 鄒氏 | 女 | 963 | 90 | 16629 | 7701 | 19464 | 【遠距離】 | 特殊(扇) | 紫色 | 24330 | 43794 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 伊達政宗 | 男 | 945 | 90 | 14751 | 8451 | 19972 | 【遠距離】 | 歩兵(爆弾) | 赤色 | 23202 | 43174 | ||||||||||||||||||||||
SR++ | 真田幸村 | 男 | 942 | 90 | 13753 | 8827 | 20199 | 【近距離】 | 歩兵 | 赤色 | 22580 | 42779 | ||||||||||||||||||||||
HR++ | 周泰 | 男 | 525 | 22 | 80 | 10353 | 6316 | 15208 | 【遠距離】 | 騎馬(弓) | 黄色 | 16669 | 31877 | |||||||||||||||||||||
2014年9月24日水曜日
三国志乱舞 カードリスト (攻撃力+防御力+HP 順) わかる範囲で
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿